Цена в Китае: от 146 895 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
**
Сушильное оборудование Сухой воздух Сушилка для белья в Китае Ротационная сушилка Промышленный сублимационный обезвоживатель Использованный сублимационный гладильщик Купить лиофилизатор Лучший сублимационный насос Оборудование для сублимационной сушки
BIOBASE Вертикальный Тип Сублимационная Сушилка
Описание продукта
Параметры продукта
Модель | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT |
---|---|---|---|---|
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с манфолд 8 портов | Камера для закупоривания | Камера для закупоривания с манфолд 8 портов |
Площадь сублимационной сушки | 0.12 м² | 0.09 м² | ||
Лоток | 4/6 (по желанию) шт | 3 шт | ||
Высота между лотками | 76/50 мм | 70 мм | ||
Температура холодной ловушки | -60ºC | |||
Вместимость холодной ловушки | 6.9L | |||
Размер холодной ловушки (Диаметр*В) | Φ215*190 мм | |||
Степень вакуума | <10Pa | |||
Вместимость захвата воды | 3кг/24ч | |||
Размер лотка (D*H) | Φ200*20 мм | |||
Время сублимационной сушки | 24ч | |||
Вместимость загрузки/полка (жидкость) | 0.3L | |||
Общая вместимость загрузки (жидкость) | 1.2L | 0.9L | ||
Размеры сушильной камеры (Диаметр*В) | Нижний круг Φ260, Верхний круг Φ240 мм Высота 450 мм | |||
Общее количество флаконов Φ22 | 260 | 195 | ||
Общее количество флаконов Φ16 | 480 | 360 | ||
Общее количество флаконов Φ12 | 920 | 690 | ||
Холодоагент | R600a+R290+R23 | |||
Охлаждающая система | Воздушное охлаждение | |||
Потребление энергии | 0.9KW | |||
Электропитание | AC220V, 50/60Hz (одиночная фаза); 110V, 60Hz (одиночная фаза) | |||
Стандартные аксессуары | Вакуумный насос 2L/S, 8m³/h, Лоток для материалов, Стеллаж для материалов, ПК-накрытие (для всех моделей), Конусный флакон 500 мл*8 шт (только для моделей BK-FD10P/PT) | |||
Опциональная функция и аксессуары | Функция электрического размораживания, Клапан для наполнения азотом, Фильтр масляного тумана (для всех моделей) 800 мл флакон с широким горлышком (для BK-FD10P/PT) | |||
Внешний размер (ШГВ) | 600560374/820 мм | 600560374/880 мм | ||
Размер упаковки (ШГВ) мм/Вес брутто | Основное тело | 670700560 (80 кг) | ||
Сушильная камера | 620400400 (15 кг) | |||
Вакуумный насос | 570360240 (22 кг) |
Упаковка и доставка
Профиль компании
Группа BIOBASE:
*Офисы: Северная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия и другие регионы,
*Центры НИОКР: Северная Каролина, Кобе, Штутгарт, Германия и др.,
*Стратегические кооперативные отношения с известными предприятиями : Европа, Америка, Япония, Южная Корея, Германия и Бразилия,
*Кооперативные заводы и зарубежные склады : Эфиопия, Бразилия, Индия, Испания и другие места, формируя системную глобальную
систему исследования и разработки, маркетинга и сервисной сети.
*Основана в 1999 году, насчитывает более 7000 сотрудников (по состоянию на апрель 2021 года)
*Группа BIOBASE специализируется на продуктах в 8 областях, включая медицинскую диагностику, биобезопасность, дезинфекцию и**
стерилизацию, системы очистки воды, продукты для ухода за детьми, продукты холодной цепи, программные продукты, проекты чистых помещений. И предоставляет один-stop решение для PCR лаборатории, молекулярно-биологической лаборатории, клеточной лаборатории, лаборатории микробиологии, лабораторного оборудования станций крови, решения для лабораторного оборудования CDC.
Наши преимущества
Мировой сервис:
Послепродажное обслуживание
Связаться с нами