Цена в Китае: от 18 900 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Электронная нагрузка Электронный счетчик Электронный инструмент Весы пружинные Баланс Электронный Цифровой Лабораторные весы Электронные весы Электронные балансиры LCD электронные весы Электронный балансировочный сенсор
Описание продукта
Особенности:
AC/DC сменные, уровень баланса, ЖК-дисплей, быстрая реакция на взвешивание и высокая стабильность.
Датчик оснащён уникальным запирающим устройством, что гарантирует защиту весов во время транспортировки.
Функции:
Операции системы: включая автоматическое счёт, процентное соотношение, автоматическую калибровку, многоточечную калибровку, стандартные веса (по желанию)
Многофункциональность обеспечивает простую и надёжную работу, включая конвертацию единиц (метрическая караты, унции золота и т. д.), стабильность, память, полный диапазон шкалы.
Встроенный интерфейс RS232C гарантирует прямое соединение с внешним оборудованием, таким как компьютер и принтер.
Электропитание: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Ёмкость <10кг: сетевой кабель, резервная позиция для сухих батарей (5#*6шт), без батарей; Ёмкость 210кг: сетевой кабель, аккумулятор.
Параметры продукта
Модель | Вместимость | Читаемость | Повторяемость | Линейная ошибка | Размер шкалы | Вес брутто | Размер упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE1002 | 0*100г | 0.01г | 0.01г | 0.02г | Ф125мм | 2.3кг | 365265170мм |
BE2002 | 0~200г | ||||||
BE3002 | 0~300г | ||||||
BE4002 | 0~400г | ||||||
BE5002 | 0~500г | ||||||
BE6002 | 0~600г | ||||||
BE10002 | 0~1000г | 130*130мм | |||||
BE20002 | 0~2000г | 0.02г | |||||
BE30002 | 0~3000г | 0.03г | 0.03г | 160*160мм | |||
BE50002 | 0~5000г | ||||||
BE2001 | 0~200г | 0.1г | 0.1г | 0.1г | Ф125мм | ||
BE4001 | 0~400г | ||||||
BE5001 | 0~500г | ||||||
BE6001 | 0~600г | ||||||
BE8001 | 0~800г | ||||||
BE10001 | 0~1000г | 130*130мм | |||||
BE16001 | 0~1600г | ||||||
BE20001 | 0~2000г | ||||||
BE30001 | 0~3000г | 160*160мм | |||||
BE40001 | 0~4000г | ||||||
BE50001 | 0~5000г | ||||||
BE60001 | 0~6000г | ||||||
BE80001 | 0~8000г | ||||||
BE100001 | 0~10000г | 0.2г | 0.2г | 255*190мм | 4.5кг | 460395250мм | |
BE150001 | 0~15000г | ||||||
BE200001 | 0~20000г | ||||||
BE300001 | 0~30000г | 0.3г | 0.3г | ||||
BE1000 | 0~1000г | 1г | 1г | 1г | 130*130мм | 2.3кг | 365265170мм |
BE2000 | 0~2000г | ||||||
BE3000 | 0~3000г | 160*160мм | |||||
BE6000 | 0~6000г | ||||||
BE10000 | 0~10000г | 255*190мм | 4.5кг | 460395250мм | |||
BE15000 | 0~15000г | ||||||
BE20000 | 0~20000г | ||||||
BE30000 | 0~30000г |
Профиль компании
Послепродажное обслуживание
Упаковка и доставка
Выставка
Большие проекты
Свяжитесь с нами