Цена в Китае: от 4 830 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
Совершенно новый и удобный бинокулярный микроскоп с головкой-бабочкой. Трубки могут вращаться на 360°, поднимая высоту наблюдения на 44 мм по сравнению с обычными трубками, что делает его более удобным для пользователей разного роста.
Медицинский микроскоп Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Китайский микроскоп Использованный биологический микроскоп Лабораторный биологический микроскоп Лабораторный биологический микроскоп Оптический биологический микроскоп Оптический бинокулярный микроскоп
Совершенно новый и удобный бинокулярный микроскоп с головкой-бабочкой. Трубки могут вращаться на 360°, поднимая высоту наблюдения на 44 мм по сравнению с обычными трубками, что делает его более удобным для пользователей разного роста.
Параметры | Спецификация | B104LED | B203LED | B204LED |
---|---|---|---|---|
Окуляр | WF 10×-18 мм (указатель по желанию) | |||
WF 10×-18 мм (указатель) | ○ | ○○ | ○○ | |
WF 10×-18 мм (регулируемый, 0,1 мм) | ○ | ○○ | ○○ | |
WF 16×-13 мм | ○ | ○○ | ○○ | |
WF15X/-13 мм | ○ | ○○ | ○○ | |
Ахроматическая объектив | 4X/0.10 W.D=18.6 мм | |||
10X/0.25 W.D=6.5 мм | ||||
40X/0.65 (S) W.D=0.47 мм | ||||
100X/1.25 (S, масло) W.D=0.07 мм | ||||
20X/0.40 W.D=1.75 мм | ○ | ○ | ||
60X/0.80 (S) W.D=0.10 мм | ○ | ○ | ||
План объектив | 4X/0.10 W.D.=14.5 мм | |||
10X/0.25 W.D.=5.65 мм | ||||
40X/0.65 (S) W.D.=0.85 мм | ||||
100X/1.25 (S, масло) W.D.=0.07 мм | ||||
20X/0.40 W.D.=5.65 мм | ○ | |||
Моноулярная головка | Наклон 30°, поворот на 360° | |||
Бинокулярная головка Seidentopf | Наклон 30°, поворот на 360°, дистанция между зрачками 48-75 мм | |||
Трикулярная головка Seidentopf | Наклон 30°, поворот на 360°, дистанция между зрачками 48-75 мм, распределение света 20:80 | ○ | ○ | ○ |
Револьвер | Четырехгнездной | |||
Регулировочные ручки | Коаксиальные грубые и тонкие регулировочные ручки, диапазон: 22 мм, деление: 2 мкм | |||
Механическая платформа | Размер платформы: 125 мм × 115 мм, перемещение: 35 мм × 75 мм | |||
Конденсор | Аббе N.A. 1.25 (диафрагма) | |||
Кольцо темного поля | Доступно для объектива 4×-40× | ○ | ○ | ○ |
Поляризационное приспособление | Анализатор / Поляризатор | ○ | ○ | ○ |
Зеркало | Плано-вогнутое зеркало | ○ | ○ | ○ |
C-держатель | 1×/0.5× (регулируемый фокус) | |||
Основание | 3WLED система освещения (постоянный ток) | |||
Внешний адаптер питания и дата-кабель |