Цена в Китае: от 1 575 ₽
Поставщик: Пекинская компания синергетических технологий, ООО
Мы являемся активным и успешным производителем и экспортером в области пожарной безопасности. Наша продукция была экспортирована в более чем 50 стран по всему миру. Благодаря нашему высокому качеству, конкурентоспособным ценам и превосходному обслуживанию, вы сможете получить много преимуществ на рынке.
Сухой выстрел Водный огнетушитель ПожарныеExtinguisher Порошковый огнетушитель Поставщик огнетушителей Давление огнетушителя Пожарные шары-огнетушители Огнетушитель порошковый Типы огнетушителей
Мы являемся активным и успешным производителем и экспортером в области пожарной безопасности. Наша продукция была экспортирована в более чем 50 стран по всему миру. Благодаря нашему высокому качеству, конкурентоспособным ценам и превосходному обслуживанию, вы сможете получить много преимуществ на рынке.
Тип | 2кг(A) | 2кг(B) | 2.3кг(A) | 2.3кг(B) | 3кг(A) | 3кг(B) | 4.5кг(A) | 4.5кг(B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 136 | 136 |
Объем (л) | 3.0 | 2.67 | 3.45 | 3.1 | 4.5 | 4.0 | 6.75 | 6 |
Длина цилиндра (мм) | 384 | 350 | 431 | 392 | 540 | 488 | 590 | 533 |
Вес цилиндра (кг) | 3.6 | 3.69 | 3.96 | 4.05 | 4.79 | 4.91 | 7.1 | 7.5 |
Рабочее давление (Бар) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Испытательное давление (Бар) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Минимальная толщина стенки (мм) | 2.38 | 2.58 | 2.38 | 2.58 | 2.38 | 2.58 | 2.78 | 3.01 |
Модель (A) коэффициент заполнения k=0.67 Модель (B) коэффициент заполнения k=0.75
Диапазон температур: -30°C ~ +60°C
Тип | 5кг(A) | 5кг(B) | 6.8кг(A) | 6.8кг(B) | 7кг(A) | 7кг(B) | 10кг(A) | 10кг(B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний диаметр (мм) | 136 | 136 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Объем (л) | 7.5 | 6.7 | 10.2 | 9.1 | 10.5 | 9.35 | 15 | 13.4 |
Длина цилиндра (мм) | 647 | 584 | 680 | 613 | 698 | 630 | 963 | 875 |
Вес цилиндра (кг) | 7.66 | 8.11 | 10.41 | 11.02 | 10.63 | 11.28 | 13.96 | 15.1 |
Рабочее давление (Бар) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Испытательное давление (Бар) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Минимальная толщина стенки (мм) | 2.78 | 3.01 | 3.14 | 3.40 | 3.14 | 3.4 | 3.14 | 3.40 |
Модель (A) коэффициент заполнения k=0.67 Модель (B) коэффициент заполнения k=0.75
Диапазон температур: -30°C ~ +60°C