Цена в Китае: от 3 675 000 ₽
Поставщик: Джансу Могу Машинери Компани, Лтд
Машина для переработки и мойки пластиковых бочек и ведер из вторичного HDPE
Пластиковая машина Машина для переработки Пластиковая переработка Оборудование для переработки пластика Машина для переработки пластика У дробилка для переработки пластиковых отходов Машина для переработки пластика Машина для переработки пластика. Машина для переработки пластика ПП
Машина для переработки и мойки пластиковых бочек и ведер из вторичного HDPE
Описание продукта
Эта машина для мойки и переработки используется для переработки отходов HDPE/LDPE/PP/PE, а также бутылок, ведер и полых контейнеров. Полученный переработанный материал можно использовать для производства гранул или для других целей. Вся линия полностью автоматизирована и имеет высокую эффективность. Низкий уровень шума и простота в эксплуатации.
Примечания:
Список компонентов машины для переработки/мойки бутылок из отходов HDPE/LDPE/PP:
№ | Название элемента | Общее назначение |
---|---|---|
1 | Конвейерная лента | Подача сырья |
2 | Влажный дробилк | Измельчение материала на мелкие хлопья, дробление с водой позволяет предварительно мыть материал; |
3 | Нагружатель со свинцовыми шнеками | Подача хлопьев HDPE и удаление воды из дробилки |
4 | Фрикционная мойка высокой скорости | Используется для удаления загрязнений с хлопьев |
5 | Автоматическая плавающая мойка | Удаление загрязнений из материала, чистый материал поднимается сверху, а грязь оседает и уходит |
6 | Нагружатель со свинцовыми шнеками | Подача материала и удаление воды |
7 | Вертикальная машина для удаление воды | Высокоскоростная для удаления воды из материала, при этом грязь также уходит через экран |
8 | Система сушки горячим воздухом | Сушка материала горячим воздухом |
9 | Силос для сбора | Сбор материала, подходящего для больших мешков |
10 | Электрический контрольный блок | Управление всей линией, защита от перегрузки для двигателей |
Параметры продукта
Модель | Производительность | Установленная мощность | Горячая мойка | Водоснабжение | Человеческий труд | Необходимая площадь |
---|---|---|---|---|---|---|
MEB-300 | 300 кг/ч | 90 кВт | Опционально | 4-5 м3/ч | 1-2 | 22м5м3.5м |
MEB-500 | 500 кг/ч | 115 кВт | Опционально | 5-6 м3/ч | 2-3 | 25м6м5.5м |
MEB-1000 | 1000 кг/ч | 215 кВт | Опционально | 7-8 м3/ч | 4-5 | 35м6м5.5м |
Особенности наглядно
Упаковка и доставка
Наши услуги
Часто задаваемые вопросы