Цена в Китае: от 6 300 000 ₽
Поставщик: Джансу Могу Машинери Компани, Лтд
Линия для мойки бутылок/бочек/контейнеров из HDPE/машина для переработки
Машина для переработки Сушильная верёвка Пластиковая стиральная машина Бочковой станок Смывка переработки Стиральная машина для переработки Промывка пластиковых отходов Контейнерная стиральная машина Машина для переработки пластиковых отходов.
Линия для мойки бутылок/бочек/контейнеров из HDPE/машина для переработки
Эта машина для мойки и переработки используется для переработки отходов бутылок из HDPE/LDPE/PP/PE, ведер, полых контейнеров и т.д., которые могут быть использованы для прямого производства гранул или для других целей. Вся линия полностью автоматизирована и эффективна. Низкий уровень шума и простота в эксплуатации.
Замечания:
Список компонентов машины для переработки бутылок из HDPE/LDPE/PP/линии мойки:
№ | Наименование элемента | Краткое содержание функций |
---|---|---|
1 | Конвейерная лента | Подача сырья |
2 | Влажный дробилка | Дробление материала на мелкие фракции, дробление с водой позволяет предварительно мыть материал; |
3 | Шнековый загрузчик | Подача измельченных HDPE фракций и отвод воды из дробилки |
4 | Высокоскоростная фрикционная мойка | Используется для удаления грязи с фракций |
5 | Автоматическая плавающая мойка | Удаляет грязь из материала, сырье поднимается сверху, а грязь оседает внизу и сливается |
6 | Шнековый загрузчик | Подача материала и отвод воды из него |
7 | Вертикальная центрифуга | С высокой скоростью удаляет воду из материала и одновременно удаляет грязь через экран |
8 | Система сушки горячим воздухом | Сушка материала горячим воздухом |
9 | Силос для сбора | Сбор материала для больших мешков |
10 | Электрический управляющий шкаф | Управление всей линией, защита от перегрузки моторов |
Технические данные | Модель | Производительность | Установленная мощность | Горячая мойка | Подвод воды | Человеческие ресурсы | Необходимая площадь | |---|---|---|---|---|---|---| | MEB-300 | 300 кг/ч | 90 кВт | По желанию | 4-5 м3/ч | 1-2 | 22м5м3.5м | | MEB-500 | 500 кг/ч | 115 кВт | По желанию | 5-6 м3/ч | 2-3 | 25м6м5.5м | | MEB-1000 | 1000 кг/ч | 215 кВт | По желанию | 7-8 м3/ч | 4-5 | 35м6м5.5м |
Упаковка и доставка
Наши услуги
Часто задаваемые вопросы