Цена в Китае: от 105 000 ₽
Поставщик: Вэйфан Синьданэнг Энерджи Ко., Ltd
Бесшумные дизельные генераторы мощностью 8-2000 кВт с двигателем Cummins/Yangdong Ricardo
Дизельный генератор Дизельный генераторный двигатель Дизель-генераторный агрегат Дизельный генератор Дизельная.generatorная установка Дизельный генератор электрической энергии Дизельный двигатель генератора питания Дизельная электростанция генератора Дизельный генератор электрической энергии
Бесшумные дизельные генераторы мощностью 8-2000 кВт с двигателем Cummins/Yangdong Ricardo
Мы производим и экспортируем дизельные генераторные установки мощностью от 8 до 2000 кВт. Генераторы работают на двигателях Cummins и Yangdong Ricardo. Дизельные генераторные комплекты широко используются в полевых строительных работах, высотных зданиях, школах, больницах, промышленных и горнодобывающих предприятиях, фермах, деревнях и в других местах, где необходима электроэнергия.
Дизельный генератор мощностью 7-1800 кВт
Модель генератора | Мощность | Модель двигателя | Модель генератора | Система управления | Выключатель |
---|---|---|---|---|---|
Основная мощность | |||||
YDNP-7 | 7 кВт | 403A-11G1 | FLD-7 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-10 | 10 кВт | 403A-15G1 | FLD-10 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-16 | 16 кВт | 404A-22G1 | FLD-16 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-24 | 24 кВт | 1103A-33G | FLD-24 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-36 | 36 кВт | 1103A-33TG1 | FLD-36 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-48 | 48 кВт | 1103A-33TG2 | FLD-48 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-50 | 50 кВт | 1104A-44TG1 | FLD-50 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-64 | 64 кВт | 1104A-44TG2 | FLD-64 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-80 | 80 кВт | 1104C-44TAG2 | FLD-80 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-108 | 108 кВт | 1106A-70TG1 | FLD-108 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-120 | 120 кВт | 1106A-70TAG2 | FLD-120 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-140 | 140 кВт | 1106A-70TAG3 | FLD-140 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-160 | 160 кВт | 1106A-70TAG4 | FLD-160 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-180 | 180 кВт | 1506A-E88TAG2 | FLD-180 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-200 | 200 кВт | 1506A-E88TAG3 | FLD-200 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-280 | 280 кВт | 2206C-E13TAG2 | FLD-280 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-320 | 320 кВт | 2206C-E13TAG3 | FLD-320 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-360 | 360 кВт | 2506C-E15TAG1 | FLD-360 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-400 | 400 кВт | 2506C-E15TAG2 | FLD-400 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-520 | 520 кВт | 2806A-E18TAG2 | FLD-520 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-600 | 600 кВт | 4006-23TAG2A | FLD-600 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-640 | 640 кВт | 4006-23TAG3A | FLD-640 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-720 | 720 кВт | 4008TAG1A | FLD-720 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-800 | 800 кВт | 4008TAG2A | FLD-800 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1000 | 1000 кВт | 4012-46TWG2A | FLD-1000 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1100 | 1100 кВт | 4012-46TAG1A | FLD-1100 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1200 | 1200 кВт | 4012-46TAG2A | FLD-1200 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1320 | 1320 кВт | 4012-46TAG3A | FLD-1320 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1480 | 1480 кВт | 4016TAG1A | FLD-1480 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1600 | 1600 кВт | 4016TAG2A | FLD-1600 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1800 | 1800 кВт | 4016-61TRG3 | FLD-1800 | ComAp MRS10 | DELIXI |
Дизельный генератор CUMMINS мощностью 20-1200 кВт
Модель | Мощность (кВт) | Двигатель | Генератор | Регулирование |
---|---|---|---|---|
YDNC-20 | 20/25 | 4B3.9-G1 | FLD-20 | |
YDNC-24 | 24/30 | 4BT3.9-G1 | FLD-24 | |
YDNC-30 | 30/40 | 4BT3.9-G1 | FLD-30 | |
YDNC-40 | 40/50 | 4BTA3.9-G2 | FLD-40 | |
YDNC-48 | 48/60 | 4BTA3.9-G2 | FLD-48 | |
YDNC-50 | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | FLD-50 | |
YDNC-60 | 60/75 | 4BTA3.9-G2 | FLD-60 | |
YDNC-70 | 70/87.5 | 4BTA3.9-G2 | FLD-70 | |
YDNC-80 | 80/100 | 6BT5.9-G2 | FLD-80 | |
YDNC-100 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | FLD-100 | |
YDNC-110 | 110/137.5 | 6BTAA5.9-G2 | FLD-110 | |
YDNC-120 | 120/150 | 6BTAA5.9-G2 | FLD-120 | |
YDNC-144 | 144/180 | 6CTA8.3-G2 | FLD-144 | |
YDNC-150 | 150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | FLD-150 | |
YDNC-160 | 160/200 | 6CTAA8.3-G2 | FLD-160 | |
YDNC-200 | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | FLD-200 | |
YDNC-240 | 240/300 | MTAA11-G3 | FLD-240 | |
YDNC-250 | 250/312.5 | MTAA11-G3 | FLD-250 | |
YDNC-280 | 280/350 | NTA855-G2A | FLD-280 | |
YDNC-300 | 300/375 | NTAA855-G7 | FLD-300 | |
YDNC-320 | 320/400 | QSNY-G3 | FLD-320 | |
YDNC-360 | 360/450 | KTA19-G3 | FLD-360 | |
YDNC-400 | 400/500 | KTA19-G3A | FLD-400 | |
YDNC-480 | 480/600 | KTAA19-G5 | FLD-480 | |
YDNC-500 | 500/625 | KTAA19-G6 | FLD-500 | |
YDNC-600 | 600/750 | KTA38-G2 | FLD-600 | |
YDNC-720 | 720/900 | KTA38-G2A | FLD-720 | |
YDNC-800 | 800/1000 | KTA38-G5 | FLD-800 | |
YDNC-900 | 900/1125 | KTA38-G9 | FLD-900 | |
YDNC-1000 | 1000/1250 | KTA50-G3 | FLD-1000 | |
YDNC-1200 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | FLD-1200 |
Мы производим и экспортируем дизельные генераторы мощностью от 8 до 2000 кВт. Дизельные генераторы широко используются в полевых строительных работах, высотных зданиях, школах, больницах, промышленных и горнодобывающих предприятиях, фермах, деревнях и других местах, где необходима электроэнергия.