Замена долгого блока/двигателя для Ford Transit Puma 2.4 / Ford Transit 2.2

Цена в Китае: от 105 ₽


Поставщик: Хуэйчжоу Хомпи Индастриал Ко., Ltd

Авто длинный блок для Ford Puma 2.4 | Код двигателя | Ford Puma 2.4 |

Запчасти двигателя Двигатель автомобиля Клапан двигателя Моторный двигатель Двигатель автомобиля Блок цилиндров Головка блока цилиндров Цилиндровый блок дизельного двигателя Чугунный блок двигателя

Похожие товары

Характеристики товара

ОЕМ
908766 908767 908768 908266 908267 908268
С.З.
152 кг
См³
2.4
Удар
4 Такта
Власть
Электронный
Начать
Электрический запуск
Топливо
Электрический
Цилиндр
4
Качество
Высокое качество
Смещение
2.0-3.0 л
Модель №.
Форд Транзит
Код ТН ВЭД
8409919990
Состояние
Новый
Сертификация
CCC, ISO9001, CE, RoHS, Ts16949
Спецификация
323*331
Тип двигателя
Дизель
Происхождение
Китай
Торговая марка
ХУНПАЙ
Холодный стиль
Водяное охлаждение
Брутто-упаковка
165.000 кг
Размер упаковки
77,00 см * 69,00 см * 92,00 см
Стандарт сброса
Евро IV
Материал корпуса
Железо
Совершенно новый
Высокое качество
Стандарт выбросов
Евро 5
Количество цилиндров
Четыре цилиндра
Транспортная упаковка
Деревянный корпус
Время выполнения заказа
10 дней
Автомобильное приложение
Форд 2.4
Производственная мощность
3000 штук/месяц
Подробное описание товара от поставщика
Авто длинный блок для Ford Puma 2.4 | Код двигателя | Ford Puma 2.4 |
|---|---|
| Транспортное средство | Ford Transit 2.4 |
| Упаковка | Деревянный ящик |
| Порт | Шанхай, Нинбо или другой город по вашему выбору. |
| Гарантия | 1 год |
| Срок выполнения | 15 дней |
| Условия оплаты | T/T, L/C, Western Union |


****Другие модели длинных блоков****   
![Замена длинного блока/двигателя для Ford Transit Puma 2.4 / Ford Transit 2.2](//image.made-in-china.com/226f3j00WdCDpTSPZqUj/Replacement-Long-Block-Engine-for-Ford-Transit-Puma-2-4-Ford-Transit-2-2.webp)

| НО. | продукт | модель автомобиля | код двигателя |
|---|---|---|---|
| 1 | Длинный блок | Isuzu | 4JB1 |
| 2 | Длинный блок | Isuzu | 4JB1T |
| 3 | Длинный блок | Isuzu | 4JG1 |
| 4 | Длинный блок | Isuzu | 4JH1 |
| 5 | Длинный блок | Isuzu | 4HK1 |
| 6 | Длинный блок | Isuzu | 4BG1 |
| 7 | Длинный блок | Isuzu | 4BD1 |
| 8 | Длинный блок | Isuzu | 4JJ1 |
| 9 | Длинный блок | Isuzu | 4HG1 |
| 10 | Длинный блок | Isuzu | 6BG1 |
| 11 | Длинный блок | Isuzu | 6HK1 |
| 12 | Длинный блок | Toyota | 2TR HB/HBS |
| 13 | Длинный блок | Toyota | 1KD |
| 14 | Длинный блок | Toyota | 2KD HB |
| 15 | Длинный блок | Toyota | 4Y |
| 16 | Длинный блок | Toyota | 3Y |
| 17 | Длинный блок | Toyota | 2Y |
| 18 | Длинный блок | Toyota | 2RZ |
| 19 | Длинный блок | Toyota | 3RZ |
| 20 | Длинный блок | Toyota | 2L HB |
| 21 | Длинный блок | Toyota | 2L2 HB |
| 22 | Длинный блок | Toyota | 2LT HB |
| 23 | Длинный блок | Toyota | 3L HB |
| 24 | Длинный блок | Toyota | 5L HB |
| 25 | Длинный блок | Toyota | 3SZ HB |
| 26 | Длинный блок | Toyota | 22R HB |
| 27 | Длинный блок | Toyota | 2AZ HBS |
| 28 | Длинный блок | Toyota | 1ZZ |
| 29 | Длинный блок | Mitsubishi | 4D56 HB/HBS |
| 30 | Длинный блок | Mitsubishi | 4D56T HB/HBS |
| 31 | Длинный блок | Mitsubishi | 4D56T Intercool HB/HBS |
| 32 | Длинный блок | Mitsubishi | 4D56U |
| 33 | Длинный блок | Mitsubishi | 4A91 |
| 34 | Длинный блок | Mitsubishi | 4A92 |
| 35 | Длинный блок | Hyundai | D4BB HB/HBS |
| 36 | Длинный блок | Hyundai | D4BH HB/HBS |
| 37 | Длинный блок | Hyundai | D4BF HB/HBS |
| 38 | Длинный блок | Hyundai | D4HB |
| 39 | Длинный блок | Daihatsu | K3 HB |
| 40 | Длинный блок | Daihatsu | K5 HB |
| 41 | Длинный блок | Nissan | QD32 HBS |
| 42 | Длинный блок | Nissan | QD32T HBS |
| 43 | Длинный блок | Suzuki | F10A |
| 44 | Длинный блок | Suzuki | F8A |
| 45 | Длинный блок | Suzuki | F8B |
| 46 | Длинный блок | Suzuki | G13B |
| 47 | Длинный блок | Suzuki | K14B |
| 48 | Длинный блок | Suzuki | M16A |
| 49 | Длинный блок | Mazda | WL HB |
| 50 | Длинный блок | Volkswagen | CLP |
| 51 | Длинный блок | Volkswagen | CLS |
| 52 | Длинный блок | Volkswagen | AKL |
| 53 | Длинный блок | Chevrolet | L3C HBS |
| 54 | Длинный блок | Ford | PUMA 2.2 |
| 55 | Длинный блок | Ford | PUMA 2.4 |
| 56 | Длинный блок | VM | VM2.5/VM2.8 |

Оставить заявку