Цена в Китае: от 3 756 ₽
Поставщик: Пинъюань Хаотянь Машиностроительная Компания,Ltd
Станок ЧПУ-станок ЧПУ резаки ЧПУ токарный станок ЧПУ прецизионный токарный станок Металлообрабатывающий станок с ЧПУ Режущий станок токарный Фрезерный станок токарный станок ЧПУ токарный фрезерный станок
Номер заказа | D | D1 | Номер заказа | D | D1 |
---|---|---|---|---|---|
DIN69871.A30×ER11-80 | 19 | 31.75 | DIN69871.A40×ER40-120 | 63 | 44.45 |
DIN69871.A30×ER16-63 | 28 | 31.75 | DIN69871.A40×ER40-150 | 63 | 44.45 |
DIN69871.A30×ER20-63 | 34 | 31.75 | DIN69871.A50×ER16-70 | 28 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER25-63 | 42 | 31.75 | DIN69871.A50×ER16-100 | 28 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER11-80 | 19 | 44.45 | DIN69871.A50×ER16-160 | 28 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER16-63 | 28 | 44.45 | DIN69871.A50×ER20-70 | 34 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER16-70 | 28 | 44.45 | DIN69871.A50×ER20-100 | 34 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER16-100 | 28 | 44.45 | DIN69871.A50×ER20-135 | 34 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER16-120 | 28 | 44.45 | DIN69871.A50×ER20-160 | 34 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER20-70 | 34 | 44.45 | DIN69871.A50×ER25-70 | 42 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER20-100 | 34 | 44.45 | DIN69871.A50×ER25-100 | 42 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER20-160 | 34 | 44.45 | DIN69871.A50×ER25-150 | 42 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER25-60 | 42 | 44.45 | DIN69871.A50×ER32-80 | 50 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER25-70 | 42 | 44.45 | DIN69871.A50×ER32-100 | 50 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER25-100 | 42 | 44.45 | DIN69871.A50×ER32-120 | 50 | 69.85 |
DIN69871.A40×ER25-150 | 42 | 44.45 | DIN69871.A50×ER32-160 | 50 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER32-70 | 50 | 44.45 | DIN69871.A50×ER40-80 | 63 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER32-80 | 50 | 44.45 | DIN69871.A50×ER40-120 | 63 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER32-100 | 50 | 44.45 | DIN69871.A50×ER40-160 | 63 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER32-120 | 50 | 44.45 | DIN69871.A50×ER50-90 | 78 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER32-150 | 50 | 44.45 | DIN69871.A50×ER50-160 | 78 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER40-80 | 63 | 44.45 | DIN69871.A50×ER50-200 | 78 | 69.85 |
DIN69871.A30×ER40-100 | 63 | 44.45 |
1. Вы производственная компания или торговая компания?
Мы интеграция промышленности и торговли.
2. Можете ли вы предоставить образцы?
Да, мы можем предоставить.
3. Куда вы экспортируете?
По всему миру.
4. Можете ли вы производить нестандартные продукты?
Да, можем. Пожалуйста, предоставьте образцы или чертежи.
5. Каковы способы доставки?
Международная курьерская служба, авиаперевозкой, морем — все варианты подходят.
6. У вас есть минимальное количество заказа?
Для стандартных продуктов нет. Минимальное количество для нестандартных продуктов — 50 штук.
7. Какой способ оплаты у вас?
T/T, PayPal, Western Union и другие.