Цена в Китае: от 105 ₽
Поставщик: Чжоучжоу Чу Стронг Тулс Ко., Лтд
**Оригинальные вставки ZCCCT для продвижения.
ЧПУ токарный станок CNC режущий инструмент Карбидный инструмент Карборидная сталь Используемая карбидная вставка Новая карбидная вставка Вставьте карбидный инструмент Карбидный вставной резец Индивидуальная карбидная вставка
Оригинальные вставки ZCCCT для продвижения.
Чибрейкер: "PM, DM, HM, HR" только для стали, "TC" только для чугунных, "EM" для обработки нержавеющей стали.
Марка: "YBC251/252" для стали, "YBD152/152C" для чугуна, "YBG205", подходящая для обработки нержавеющей стали.
№ | Марка | Тип | Минимальный заказ | USD/шт | ПЛЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YBC251 | CCMT060204-HM | 500 | 1.35 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
2 | YBC251 | CCMT09T304-HM | 500 | 1.73 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
3 | YBC251 | CCMT09T308-HM | 500 | 1.73 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
4 | YBC251 | CCMT120408-HM | 500 | 2.52 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
5 | YBC251 | CNMG120404-PM | 1000 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
6 | YBC251 | CNMG120408-DM | 1000 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
7 | YBC251 | CNMG120408-PM | 1000 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
8 | YBC251 | CNMG120412-PM | 1000 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
9 | YBC251 | CNMG160608-PM | 1000 | 3.85 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
10 | YBC251 | CNMG160612-PM | 1000 | 3.85 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
11 | YBC251 | CNMG190608-PM | 1000 | 5.22 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
12 | YBC251 | DCMT11T304-HM | 1000 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
13 | YBC251 | DCMT11T308-HM | 500 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
14 | YBC251 | DNMG150608-PM | 1000 | 3.20 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
15 | YBC251 | SCMT09T308-HM | 500 | 1.73 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
16 | YBC251 | SCMT09T308-HR | 500 | 1.73 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
17 | YBC251 | SNMG120408-PM | 1000 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
18 | YBC251 | SNMG150612-PM | 1000 | 3.85 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
19 | YBC251 | TCMT16T304-HM | 500 | 2.02 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
20 | YBC251 | TCMT16T308-HM | 500 | 2.02 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
21 | YBC251 | TNMG160408-PM | 1000 | 2.13 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
22 | YBC251 | WNMG080404-PM | 1000 | 2.23 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
23 | YBC251 | WNMG080408-PM | 1000 | 2.23 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
24 | YBC251 | WNMG080412-PM | 1000 | 2.23 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P30 |
25 | YBC252 | CCMT09T304-HM | 500 | 1.93 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
26 | YBC252 | CCMT09T308-HM | 500 | 1.93 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
27 | YBC252 | CNMG120404-PM | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
28 | YBC252 | CNMG120408-DM | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
29 | YBC252 | CNMG120408-PM | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
30 | YBC252 | TNMG160404-PM | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
31 | YBC252 | TNMG160408-PM | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
32 | YBC252 | WNMG080404-DM | 1000 | 2.42 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-P30 |
33 | YBC252 | WNMG080408-DM | 1000 | 2.42 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-П30 |
34 | YBC252 | WNMG080408-PM | 1000 | 2.42 | CVD/ЧЕРНЫЙ | P20-П30 |
35 | YBC301 | SPKN1504EDSKR | 500 | 2.63 | CVD/ЖЕЛТЫЙ | P20-P40 |
36 | YBD152 | CCMT120408-HR | 500 | 2.70 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
37 | YBD152 | CNMG120408-DR | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
38 | YBD152 | CNMG120408-PM | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
39 | YBD152 | TCMT16T308-HM | 500 | 2.23 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
40 | YBD152 | WNMG080408-PM | 1000 | 2.42 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
41 | YBD152C | CNMG120408-TC | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
42 | YBD152C | CNMG120412-TC | 1000 | 2.32 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
43 | YBD152C | WNMG080408-TC | 1000 | 2.42 | CVD/ЧЕРНЫЙ | K20 |
44 | YBG205 | CCMT060204-EM | 500 | 1.32 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
45 | YBG205 | CCMT09T304-EM | 500 | 1.68 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
46 | YBG205 | CCMT09T308-EM | 500 | 1.68 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
47 | YBG205 | CNMG120404-EF | 1000 | 2.25 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
48 | YBG205 | CNMG120404-EM | 1000 | 2.25 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
49 | YBG205 | CNMG120408-EM | 1000 | 2.25 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
50 | YBG205 | TNMG160404-EM | 1000 | 2.07 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
51 | YBG205 | WNMG080404-EF | 1000 | 2.43 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
52 | YBG205 | WNMG080404-EM | 1000 | 2.43 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
53 | YBG205 | WNMG080408-EM | 1000 | 2.43 | PVD/СЕРОЙ | M20 |
54 | YBG302 | SPMT120408-PM | 500 | 2.03 | PVD/СЕРОЙ | P20-P40 |
Срок доставки: 10-30 дней, в зависимости от наличия на складе и производства.
Оплата: 100% перед отгрузкой.
Вес единицы 1.0-16 г/шт.
Условия: За исключением специального объяснения, все расценки основаны на FCA Чжучжоу, Хунань, Китай, исключая фрахт и страховку.
Упаковка: Стандарт ZCCCT.