Цена в Китае: от 3 129 000 ₽
Поставщик: Тайан Бест Машинери Ко., Лтд
Описание продукта
ЧПУ токарный станок CNC токарный станок Вертикальный токарный станок Металлический токарный станок Управление многопрофильным токарным станком с ЧПУ ЧПУ токарный станок высокой точности ЧПУ прецизионный токарный станок Металлорежущий станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУ металл Топ 10 ЧПУ токарных станков
Описание продукта
Эта серия ЧПУ токарных станков - это экономичный инструмент, способный выполнять грубую и тонкую обработку механических деталей. Его основные характеристики, такие как надежная структура, простота в эксплуатации, экономичность и практичность, а также комплексная система управления, отвечают требованиям многих отраслей. Этот станок в основном используется для обработки внутренних отверстий, торцевых граней, цилиндрических и конусных поверхностей, резьбы валов, дисков и вращающихся деталей. Он широко используется в автомобильной промышленности благодаря высокой эффективности и высоким точностям обработки.
Характеристики продукта
Параметры продукта
| Параметры | Единица | CK61125 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обработки по станине | мм | 1250 |
| Максимальный диаметр обработки по поперечному слайду | мм | 930 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 1500 |
| Ширина станины | мм | 600/650/755 |
| Носовая часть шпинделя | C11 | |
| Конус шпинделя | 1:20/120 | |
| Сверло шпинделя | мм | 105 |
| Мощность электродвигателя шпинделя | Кв | 15/22 |
| Режим скорости шпинделя | Трехступенчатая, плавная регулировка L:25-100, M:80-260, H:240-700 | |
| Минимальная единица подачи по осям X/Z | мм | 0.001 |
| Быстрая подача по осям X/Z | мм/мин | 4000/5000 |
| Концевой патрон | Диаметр | мм |
| Движение | мм | 250 |
| Конус | MT6 | |
| Электрическая револьверная головка | Модель | |
| Количество инструментальных станций | Вертикальная четырехстанционная | |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 40×40 |
| Время индексирования револьверной головки | С | 4.1 |
| Патрон | трехкулачковый ручной патрон | |
| Позиционная точность | мм | 0.020 |
| Повторяемая точность | мм | 0.01 |
| Общие размеры (ДШВ) | мм | 3900×2300×2200 |
| Вес станка | КГ | 8500 |
| Стандартная комплектация: -Система управления GSK980TC3; -3-кулачковый ручной патрон; -4-станционная электрическая револьверная головка; -Ручной концевой патрон; -Автоматическая смазка -Система охлаждения -Полузакрытый металлический корпус | Дополнительная комплектация: -Siemens808D, Fanuc0i-TF, Syntec22TA..... -Гидравлический патрон, Пневматический патрон; -8/12-станционная электрическая револьверная головка или сервопривод, гидравлический и приводной турент; -Гидравлический / пневматический концевой патрон; -Чип-конвейер; -Полностью закрытый металлический корпус |
|---|
Детальные фотографии





Профиль компании

Клиенты по сотрудничеству

Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы
