Цена в Китае: от 3 547 320 ₽
Поставщик: Чжэцзянь Кайда Машиностроительная Компания, Ltd
Производитель токарных и фрезерных станков с ЧПУ на протяжении 66 лет Характеристики продукта
Токарный станок Вертикальный токарный станок ЧПУ токарный станок Токарный инструмент Дешевый ЧПУ токарный станок ЧПУ прецизионный токарный станок Металлический токарный станок Токарный станок с ЧПУ металл ЧПУ токарный фрезерный станок
Производитель токарных и фрезерных станков с ЧПУ на протяжении 66 лет Характеристики продукта
Спецификации продукта
МОДЕЛИ | DS28-O/500 | DS28-O /1000 | DS28-O /1500 |
---|---|---|---|
ЕМКОСТЬ | |||
Максимальная высота над станиной | Ф520mm | ||
Максимальный диаметр реза для дисковых деталей | Ф420mm | Ф420mm | Ф500mm |
Максимальный диаметр реза для осевых деталей | Ф300mm | ||
Максимальная длина реза | 500mm | 1000mm | 1500mm |
ХОД | |||
Ход по оси X | 255mm | 270mm | 270mm |
Ход по оси Z | 600mm | 1050mm | 1550mm |
ПОДАЧА | |||
Быстрая скорость подачи по X/Z | 30/24м/мин | ||
Ширина направляющих по X/Z | 35/ 45mm | ||
Шариковая передача по X | Ø32×10 mm | Ø32×10 mm | Ø32×10 mm |
Шариковая передача по Z | Ø40×10 mm | Ø40×10 mm | Ø50×10 mm |
ШПИНДЕЛЬ | |||
Максимальная скорость шпинделя | 4000об/мин | 2500об/мин | 2500об/мин |
Масть шпинделя | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
Диаметр отверстия шпинделя | Ф65mm | Ф80mm | Ф80mm |
Гидравлический патрон | 8″ | 10" | 10" |
Мощность двигателя шпинделя | 11/15кВт | 15/18.5кВт | 15/18.5кВт |
ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА | |||
Количество инструментов | 12-T гидравлический | ||
Внешний диаметр хвостовика резца | 25×25mm | ||
Внутренний диаметр хвостовика резца | Ф40mm | ||
ЗАДНЯЯ СТОЙКА | |||
Диаметр втулки задней стойки | Ф80mm | ||
Ход втулки задней стойки | 120mm | ||
Конусное отверстие втулки задней стойки | M.T.No.4 | M.T.No.5 | M.T.No.5 |
ДРУГОЕ | |||
Точность позиционирования по X/Z | ≤0.010/0.012mm | ||
Повторная точность позиционирования | ≤0.003/0.005mm | ||
Мощность насос охлаждающей жидкости | 180W | ||
Вместимость смазочного насоса | 2L | ||
Конструкция станины | 45° наклонная станина, интегрированная с подставкой | ||
Общие размеры (Д×Ш×В) | 2880×1850×2000mm | 4800×1850×2000mm | 5300×1850×2000mm |
Чистый вес | 4300кг | 5500кг | 6500кг |
Компания Профиль